高通量菌落篩選工作站
96、384、1536、6144密度
單次96、384、1536、6144對(duì)酵母交配
基于酵母的SGA研究,探索關(guān)聯(lián)基因
實(shí)驗(yàn)操作 | 可進(jìn)行菌落的高通量復(fù)制、雜交、重排、篩選 |
單次菌落復(fù)制密度 | 96、384、1536、6144 |
復(fù)制速度 | 用6144密度的復(fù)制針板,可在25秒內(nèi),將整個(gè)酵母突變體庫復(fù)制4次 |
劃線功能 | 可96通道劃線分離,獲得菌落 |
轉(zhuǎn)接方式 | 高通量復(fù)制針板可支持液-固、固-液、固-固、液-液等靈活多樣的轉(zhuǎn)接方式 |
陣列密度 | 持96、384、1536和6144等不同密度的陣列操作,由低密度陣列組合成高密度陣列或從高密度陣列分解成低密度陣列 |
螺旋攪拌 | 針頭在液體里可以實(shí)現(xiàn)螺旋式攪拌,使菌液呈懸浮狀態(tài),保證取樣穩(wěn)定 |
陣列接種準(zhǔn)確性 | 機(jī)械臂的頭部具有瓊脂高度偵測(cè)和角度微調(diào)功能,對(duì)不平整瓊脂有很好的適應(yīng)性,高密度針板上的每個(gè)針頭都能接觸到菌落 |
腸道菌群研究 | 噬菌體展示 | 根系菌群研究 |
益生菌研究 | 合成生物學(xué)研究 | 深海菌群研究 |
環(huán)境菌群研究 | 酶定向進(jìn)化 | 古細(xì)菌研究 |
表皮菌群研究 | 創(chuàng)建菌庫 | 生物質(zhì)能源開發(fā) |
腫瘤共生菌群研究 | 優(yōu)化工程菌株 | 生物質(zhì)藥物開發(fā) |
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
?2024 上海磐麥科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20012062號(hào)-3