酵母四分體解剖儀
特制微制動(dòng)器
×40倍顯微鏡
軟件記錄數(shù)據(jù)和針頭軌跡、自動(dòng)定位
光源 | 標(biāo)配有壽命≥5000小時(shí),亮度可調(diào)節(jié)的LED白光光源 |
物鏡 | 物鏡具有超長(zhǎng)工作距離,保證鏡頭與載物臺(tái)間距足夠大,可以輕松嵌入和移除培養(yǎng)皿和平板,不用擔(dān)心損壞光學(xué)部件或解剖針 |
雙重操作模式 | 可以通過(guò)雙目目鏡或者觸摸屏進(jìn)行操作 |
載物臺(tái)的控制 | 通過(guò)集成的電動(dòng)操作桿或觸摸屏控制,最小移動(dòng)距離≤0.5微米 |
針頭3個(gè)軸向立體移動(dòng) | 懸掛式顯微操縱器控制針頭沿X/Y/Z軸移動(dòng) |
孢子微制動(dòng)器 | 精確打散孢子,孢子可在≤300倍顯微鏡視野下分離,且不跳出顯微鏡視野范圍 |
酵母四分體解剖程序 | 在用戶(hù)自定義的網(wǎng)格內(nèi)進(jìn)行四分體或細(xì)胞解剖,將解剖完成的孢子在培養(yǎng)皿上排列成正交陣列 |
老化分析程序 | 記錄母細(xì)胞和子代細(xì)胞的細(xì)胞分裂 |
酵母四分體解剖 |
霉菌孢子分離 |
酵母老化研究 |
細(xì)胞篩選 |
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
?2024 上海磐麥科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20012062號(hào)-3